mirror of
https://github.com/Rogiel/l2jserver2
synced 2025-12-06 07:32:46 +00:00
2.6 MiB
2.6 MiB
| 1 | npc_id | npc_template_id | hp | mp | point_angle | point_x | point_y | point_z | respawn_time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 268435456 | 20099 | 199.62322 | 124.48 | 0 | 46404 | 247705 | -6361 | 100000 |
| 3 | 268435457 | 20099 | 199.62322 | 124.48 | 0 | 46203 | 247705 | -6361 | 100000 |
| 4 | 268435458 | 20095 | 163.28607 | 108.4 | 0 | 47318 | 249486 | -6361 | 100000 |
| 5 | 268435459 | 20450 | 143.17564 | 100.48 | 0 | 47419 | 249308 | -6361 | 100000 |
| 6 | 268435460 | 20450 | 143.17564 | 100.48 | 0 | 47318 | 248774 | -6361 | 100000 |
| 7 | 268435461 | 20423 | 230.38548 | 140.88 | 32048 | 140778 | -170157 | -1777 | 34000 |
| 8 | 268435462 | 20924 | 604.08419 | 329.4 | 12675 | -29696 | 99276 | -3726 | 32000 |
| 9 | 268435463 | 31709 | 2444.46819 | 1345.8 | 0 | 127914 | -70422 | -3180 | 60000 |
| 10 | 268435464 | 31708 | 2444.46819 | 1345.8 | 4676 | 127661 | -70046 | -3118 | 60000 |
| 11 | 268435465 | 31707 | 2444.46819 | 1345.8 | 26203 | 127881 | -69940 | -3118 | 60000 |
| 12 | 268435466 | 31707 | 2444.46819 | 1345.8 | 57942 | 127682 | -70347 | -3118 | 60000 |
| 13 | 268435467 | 31707 | 2444.46819 | 1345.8 | 46463 | 127599 | -70788 | -3118 | 60000 |
| 14 | 268435468 | 31712 | 2444.46819 | 1345.8 | 0 | 121991 | -67790 | -3024 | 60000 |
| 15 | 268435469 | 31711 | 2444.46819 | 1345.8 | 0 | 122294 | -67968 | -3024 | 60000 |
| 16 | 268435470 | 31710 | 2444.46819 | 1345.8 | 0 | 122115 | -68049 | -3026 | 60000 |
| 17 | 268435471 | 31710 | 2444.46819 | 1345.8 | 961 | 122093 | -67232 | -3024 | 60000 |
| 18 | 268435472 | 31710 | 2444.46819 | 1345.8 | 0 | 122092 | -68324 | -3100 | 60000 |
| 19 | 268435473 | 21111 | 2444.46819 | 1345.8 | 65045 | 146120 | -18041 | -3502 | 45000 |
| 20 | 268435474 | 35372 | 2345.76698 | 1282.4 | 0 | 44671 | 107974 | -2032 | 60000 |
| 21 | 268435475 | 35372 | 2345.76698 | 1282.4 | 0 | 44268 | 108686 | -2032 | 60000 |
| 22 | 268435476 | 35372 | 2345.76698 | 1282.4 | 0 | 43965 | 108508 | -2032 | 60000 |
| 23 | 268435477 | 35372 | 2345.76698 | 1282.4 | 0 | 45476 | 107974 | -2032 | 60000 |
| 24 | 268435478 | 35372 | 2345.76698 | 1282.4 | 0 | 44973 | 108152 | -2032 | 60000 |
| 25 | 268435479 | 35372 | 2345.76698 | 1282.4 | 0 | 44469 | 107618 | -2032 | 60000 |
| 26 | 268435480 | 35372 | 2345.76698 | 1282.4 | 0 | 44167 | 108152 | -2032 | 60000 |
| 27 | 268435481 | 35372 | 2345.76698 | 1282.4 | 57244 | 44886 | 108498 | -2034 | 60000 |
| 28 | 268435482 | 35372 | 2345.76698 | 1282.4 | 0 | 44671 | 108686 | -2032 | 60000 |
| 29 | 268435483 | 35372 | 2345.76698 | 1282.4 | 0 | 44771 | 108864 | -2032 | 60000 |
| 30 | 268435484 | 35372 | 2345.76698 | 1282.4 | 0 | 43864 | 108686 | -2032 | 60000 |
| 31 | 268435485 | 35372 | 2345.76698 | 1282.4 | 0 | 44772 | 108152 | -2032 | 60000 |
| 32 | 268435486 | 35372 | 2345.76698 | 1282.4 | 39438 | 44378 | 108474 | -2034 | 60000 |
| 33 | 268435487 | 35372 | 2345.76698 | 1282.4 | 44231 | 44768 | 108604 | -2034 | 60000 |
| 34 | 268435488 | 35372 | 2345.76698 | 1282.4 | 0 | 44368 | 107440 | -2032 | 60000 |
| 35 | 268435489 | 20099 | 199.62322 | 124.48 | 0 | 46606 | 248061 | -6361 | 100000 |
| 36 | 268435490 | 20450 | 143.17564 | 100.48 | 0 | 44769 | 248843 | -6405 | 100000 |
| 37 | 268435491 | 20450 | 143.17564 | 100.48 | 0 | 44970 | 248843 | -6405 | 100000 |
| 38 | 268435492 | 20361 | 163.28607 | 108.4 | 0 | 44971 | 249199 | -6405 | 100000 |
| 39 | 268435493 | 20092 | 163.28607 | 108.4 | 64771 | 44954 | 248458 | -6407 | 100000 |
| 40 | 268435494 | 20092 | 163.28607 | 108.4 | 0 | 45233 | 248473 | -6451 | 100000 |
| 41 | 268435495 | 20097 | 185.38552 | 116.4 | 0 | 45043 | 248061 | -6415 | 100000 |
| 42 | 268435496 | 20097 | 185.38552 | 116.4 | 0 | 43557 | 248084 | -6488 | 100000 |
| 43 | 268435497 | 20362 | 199.62322 | 124.48 | 0 | 43557 | 248796 | -6496 | 100000 |
| 44 | 268435498 | 20362 | 199.62322 | 124.48 | 0 | 43557 | 248440 | -6496 | 100000 |
| 45 | 268435499 | 20378 | 214.61578 | 132.64 | 0 | 42568 | 246887 | -6513 | 100000 |
| 46 | 268435500 | 20378 | 214.61578 | 132.64 | 0 | 42971 | 247243 | -6513 | 100000 |
| 47 | 268435501 | 20102 | 230.38548 | 140.88 | 0 | 43173 | 247599 | -6513 | 100000 |
| 48 | 268435502 | 20404 | 264.34345 | 157.6 | 0 | 43071 | 247065 | -6513 | 100000 |
| 49 | 268435503 | 20404 | 264.34345 | 157.6 | 0 | 42568 | 247243 | -6513 | 100000 |
| 50 | 268435504 | 20461 | 246.95422 | 149.2 | 0 | 41464 | 246823 | -6513 | 100000 |
| 51 | 268435505 | 20404 | 264.34345 | 157.6 | 0 | 41565 | 246289 | -6513 | 100000 |
| 52 | 268435506 | 20404 | 264.34345 | 157.6 | 0 | 41665 | 246111 | -6513 | 100000 |
| 53 | 268435507 | 20461 | 246.95422 | 149.2 | 0 | 43502 | 244631 | -6497 | 100000 |
| 54 | 268435508 | 20404 | 264.34345 | 157.6 | 0 | 42708 | 245579 | -6513 | 100000 |
| 55 | 268435509 | 20404 | 264.34345 | 157.6 | 0 | 43110 | 245579 | -6513 | 100000 |
| 56 | 268435510 | 20102 | 230.38548 | 140.88 | 59332 | 44157 | 245236 | -6458 | 100000 |
| 57 | 268435511 | 20104 | 246.95422 | 149.2 | 0 | 44127 | 245781 | -6513 | 100000 |
| 58 | 268435512 | 20104 | 246.95422 | 149.2 | 0 | 44328 | 245781 | -6513 | 100000 |
| 59 | 268435513 | 20404 | 264.34345 | 157.6 | 0 | 44429 | 245959 | -6513 | 100000 |
| 60 | 268435514 | 20404 | 264.34345 | 157.6 | 0 | 44126 | 245069 | -6513 | 100000 |
| 61 | 268435515 | 20117 | 342.5127 | 192 | 32221 | 44379 | 246593 | -6512 | 100000 |
| 62 | 268435516 | 20107 | 264.34345 | 157.6 | 47882 | 43562 | 244377 | -6498 | 100000 |
| 63 | 268435517 | 20107 | 264.34345 | 157.6 | 0 | 43765 | 244676 | -6545 | 100000 |
| 64 | 268435518 | 20404 | 264.34345 | 157.6 | 0 | 43765 | 244320 | -6545 | 100000 |
| 65 | 268435519 | 20462 | 282.57403 | 166.08 | 31069 | 45588 | 244352 | -6509 | 100000 |
| 66 | 268435520 | 20462 | 282.57403 | 166.08 | 0 | 45793 | 244383 | -6557 | 100000 |
| 67 | 268435521 | 20462 | 282.57403 | 166.08 | 964 | 45952 | 244326 | -6509 | 100000 |
| 68 | 268435522 | 20110 | 282.57403 | 166.08 | 0 | 44772 | 242779 | -6502 | 100000 |
| 69 | 268435523 | 20110 | 282.57403 | 166.08 | 0 | 45276 | 243313 | -6502 | 100000 |
| 70 | 268435524 | 20110 | 282.57403 | 166.08 | 0 | 45175 | 243135 | -6502 | 100000 |
| 71 | 268435525 | 20113 | 301.66622 | 174.64 | 0 | 45174 | 242779 | -6502 | 100000 |
| 72 | 268435526 | 20113 | 301.66622 | 174.64 | 0 | 45577 | 242779 | -6502 | 100000 |
| 73 | 268435527 | 20113 | 301.66622 | 174.64 | 0 | 45932 | 242794 | -6464 | 100000 |
| 74 | 268435528 | 20109 | 282.57403 | 166.08 | 0 | 46403 | 242821 | -6564 | 100000 |
| 75 | 268435529 | 20109 | 282.57403 | 166.08 | 0 | 46801 | 242775 | -6604 | 100000 |
| 76 | 268435530 | 20109 | 282.57403 | 166.08 | 0 | 46902 | 243309 | -6604 | 100000 |
| 77 | 268435531 | 20112 | 301.66622 | 174.64 | 0 | 46802 | 243487 | -6604 | 100000 |
| 78 | 268435532 | 20112 | 301.66622 | 174.64 | 0 | 46398 | 243131 | -6604 | 100000 |
| 79 | 268435533 | 20112 | 301.66622 | 174.64 | 0 | 47103 | 243309 | -6604 | 100000 |
| 80 | 268435534 | 20114 | 321.63954 | 183.28 | 0 | 46724 | 245079 | -6656 | 100000 |
| 81 | 268435535 | 20114 | 321.63954 | 183.28 | 0 | 46724 | 245435 | -6656 | 100000 |
| 82 | 268435536 | 20117 | 342.5127 | 192 | 0 | 47127 | 245435 | -6656 | 100000 |
| 83 | 268435537 | 20117 | 342.5127 | 192 | 0 | 47228 | 245613 | -6656 | 100000 |
| 84 | 268435538 | 20117 | 342.5127 | 192 | 0 | 47026 | 245257 | -6656 | 100000 |
| 85 | 268435539 | 20056 | 387.02878 | 218.52 | 46540 | 47814 | 245554 | -6658 | 100000 |
| 86 | 268435540 | 20056 | 387.02878 | 218.52 | 14854 | 47930 | 246086 | -6658 | 100000 |
| 87 | 268435541 | 20056 | 387.02878 | 218.52 | 42569 | 47994 | 245855 | -6658 | 100000 |
| 88 | 268435542 | 20115 | 321.63954 | 183.28 | 0 | 46786 | 246075 | -6662 | 100000 |
| 89 | 268435543 | 20115 | 321.63954 | 183.28 | 0 | 46988 | 246431 | -6662 | 100000 |
| 90 | 268435544 | 20117 | 342.5127 | 192 | 0 | 46786 | 246787 | -6662 | 100000 |
| 91 | 268435545 | 20117 | 342.5127 | 192 | 0 | 47088 | 246609 | -6662 | 100000 |
| 92 | 268435546 | 20117 | 342.5127 | 192 | 0 | 46685 | 246253 | -6662 | 100000 |
| 93 | 268435547 | 20361 | 163.28607 | 108.4 | 0 | 47446 | 246501 | -6677 | 100000 |
| 94 | 268435548 | 20361 | 163.28607 | 108.4 | 0 | 47446 | 246857 | -6677 | 100000 |
| 95 | 268435549 | 20362 | 199.62322 | 124.48 | 0 | 47950 | 247035 | -6677 | 100000 |
| 96 | 268435550 | 20362 | 199.62322 | 124.48 | 0 | 47647 | 246501 | -6677 | 100000 |
| 97 | 268435551 | 20117 | 342.5127 | 192 | 0 | 46746 | 247222 | -6707 | 100000 |
| 98 | 268435552 | 20100 | 214.61578 | 132.64 | 10992 | 41792 | 246646 | -6461 | 60000 |
| 99 | 268435553 | 20117 | 342.5127 | 192 | 30810 | 47033 | 247461 | -6658 | 100000 |
| 100 | 268435554 | 20114 | 321.63954 | 183.28 | 0 | 45046 | 245580 | -6663 | 100000 |
| 101 | 268435555 | 20114 | 321.63954 | 183.28 | 0 | 45247 | 245580 | -6663 | 100000 |
| 102 | 268435556 | 20114 | 321.63954 | 183.28 | 0 | 45649 | 245580 | -6663 | 100000 |
| 103 | 268435557 | 20115 | 321.63954 | 183.28 | 49873 | 45157 | 246173 | -6608 | 100000 |
| 104 | 268435558 | 20115 | 321.63954 | 183.28 | 0 | 45046 | 245936 | -6663 | 100000 |
| 105 | 268435559 | 20115 | 321.63954 | 183.28 | 0 | 45550 | 246114 | -6663 | 100000 |
| 106 | 268435560 | 20117 | 342.5127 | 192 | 0 | 45449 | 245936 | -6663 | 100000 |
| 107 | 268435561 | 20117 | 342.5127 | 192 | 56380 | 45619 | 246693 | -6612 | 100000 |
| 108 | 268435562 | 20368 | 214.61578 | 132.64 | 48933 | 15003 | -114806 | -3321 | 68000 |
| 109 | 268435563 | 20415 | 282.57403 | 166.08 | 17217 | 16007 | -112618 | -3138 | 68000 |
| 110 | 268435564 | 20416 | 301.66622 | 174.64 | 0 | 16197 | -112312 | -3188 | 68000 |
| 111 | 268435565 | 20415 | 282.57403 | 166.08 | 5062 | 16725 | -112156 | -3138 | 68000 |
| 112 | 268435566 | 20416 | 301.66622 | 174.64 | 0 | 16595 | -112612 | -3196 | 68000 |
| 113 | 268435567 | 20415 | 282.57403 | 166.08 | 54975 | 17359 | -112670 | -3138 | 68000 |
| 114 | 268435568 | 20416 | 301.66622 | 174.64 | 21557 | 17137 | -112208 | -3138 | 68000 |
| 115 | 268435569 | 20415 | 282.57403 | 166.08 | 0 | 16409 | -112974 | -3260 | 68000 |
| 116 | 268435570 | 20416 | 301.66622 | 174.64 | 0 | 16610 | -112974 | -3260 | 68000 |
| 117 | 268435571 | 20368 | 214.61578 | 132.64 | 0 | 18710 | -113141 | -3280 | 68000 |
| 118 | 268435572 | 20429 | 230.38548 | 140.88 | 18617 | 18535 | -112800 | -3228 | 68000 |
| 119 | 268435573 | 20489 | 246.95422 | 149.2 | 64838 | 18527 | -112537 | -3228 | 68000 |
| 120 | 268435574 | 20489 | 246.95422 | 149.2 | 0 | 19446 | -111982 | -3233 | 68000 |
| 121 | 268435575 | 20487 | 264.34345 | 157.6 | 0 | 19649 | -111558 | -3268 | 68000 |
| 122 | 268435576 | 20488 | 282.57403 | 166.08 | 0 | 19548 | -111380 | -3268 | 68000 |
| 123 | 268435577 | 20489 | 246.95422 | 149.2 | 0 | 19908 | -112676 | -3272 | 68000 |
| 124 | 268435578 | 20487 | 264.34345 | 157.6 | 0 | 20227 | -112141 | -3232 | 68000 |
| 125 | 268435579 | 20488 | 282.57403 | 166.08 | 0 | 19807 | -112142 | -3272 | 68000 |
| 126 | 268435580 | 20489 | 246.95422 | 149.2 | 50373 | 19753 | -113304 | -3228 | 68000 |
| 127 | 268435581 | 20487 | 264.34345 | 157.6 | 0 | 19930 | -113323 | -3272 | 68000 |
| 128 | 268435582 | 20488 | 282.57403 | 166.08 | 8887 | 19859 | -113077 | -3228 | 68000 |
| 129 | 268435583 | 20368 | 214.61578 | 132.64 | 0 | 19070 | -113690 | -3236 | 68000 |
| 130 | 268435584 | 20429 | 230.38548 | 140.88 | 0 | 18880 | -113700 | -3280 | 68000 |
| 131 | 268435585 | 20489 | 246.95422 | 149.2 | 0 | 19283 | -113344 | -3280 | 68000 |
| 132 | 268435586 | 20488 | 282.57403 | 166.08 | 0 | 19881 | -110684 | -3328 | 68000 |
| 133 | 268435587 | 20542 | 321.63954 | 183.28 | 59263 | 21324 | -110922 | -3292 | 68000 |
| 134 | 268435588 | 20341 | 321.63954 | 183.28 | 0 | 20988 | -110176 | -3352 | 68000 |
| 135 | 268435589 | 20542 | 321.63954 | 183.28 | 0 | 20984 | -109827 | -3328 | 68000 |
| 136 | 268435590 | 20341 | 321.63954 | 183.28 | 6800 | 21250 | -109529 | -3292 | 68000 |
| 137 | 268435591 | 20542 | 321.63954 | 183.28 | 0 | 21740 | -110914 | -3340 | 68000 |
| 138 | 268435592 | 20341 | 321.63954 | 183.28 | 0 | 21740 | -110558 | -3340 | 68000 |
| 139 | 268435593 | 20543 | 342.5127 | 192 | 0 | 21290 | -111310 | -3288 | 68000 |
| 140 | 268435594 | 20329 | 364.30351 | 205.2 | 0 | 21306 | -111396 | -3296 | 68000 |
| 141 | 268435595 | 20543 | 342.5127 | 192 | 0 | 22080 | -112159 | -3300 | 68000 |
| 142 | 268435596 | 20329 | 364.30351 | 205.2 | 0 | 21844 | -111725 | -3344 | 68000 |
| 143 | 268435597 | 20543 | 342.5127 | 192 | 52079 | 22474 | -112201 | -3339 | 68000 |
| 144 | 268435598 | 20329 | 364.30351 | 205.2 | 0 | 22640 | -112121 | -3384 | 68000 |
| 145 | 268435599 | 20375 | 364.30351 | 205.2 | 10753 | 23212 | -111605 | -3339 | 68000 |
| 146 | 268435600 | 20374 | 387.02878 | 218.52 | 0 | 23393 | -111610 | -3343 | 68000 |
| 147 | 268435601 | 20375 | 364.30351 | 205.2 | 0 | 23354 | -110633 | -3384 | 68000 |
| 148 | 268435602 | 20375 | 364.30351 | 205.2 | 0 | 23354 | -110277 | -3384 | 68000 |
| 149 | 268435603 | 20374 | 387.02878 | 218.52 | 0 | 23756 | -110277 | -3384 | 68000 |
| 150 | 268435604 | 20374 | 387.02878 | 218.52 | 0 | 23455 | -110455 | -3384 | 68000 |
| 151 | 268435605 | 20542 | 321.63954 | 183.28 | 0 | 21635 | -108172 | -3072 | 68000 |
| 152 | 268435606 | 20341 | 321.63954 | 183.28 | 0 | 22138 | -107994 | -3072 | 68000 |
| 153 | 268435607 | 20542 | 321.63954 | 183.28 | 0 | 21696 | -107729 | -3084 | 68000 |
| 154 | 268435608 | 20341 | 321.63954 | 183.28 | 0 | 21897 | -107729 | -3084 | 68000 |
| 155 | 268435609 | 20542 | 321.63954 | 183.28 | 0 | 21451 | -107689 | -3068 | 68000 |
| 156 | 268435610 | 20341 | 321.63954 | 183.28 | 0 | 21753 | -107511 | -3068 | 68000 |
| 157 | 268435611 | 20542 | 321.63954 | 183.28 | 31668 | 19171 | -107435 | -3040 | 68000 |
| 158 | 268435612 | 20341 | 321.63954 | 183.28 | 0 | 21292 | -107611 | -3088 | 68000 |
| 159 | 268435613 | 20542 | 321.63954 | 183.28 | 0 | 20818 | -107900 | -3076 | 68000 |
| 160 | 268435614 | 20341 | 321.63954 | 183.28 | 0 | 21120 | -107722 | -3076 | 68000 |
| 161 | 268435615 | 20542 | 321.63954 | 183.28 | 61567 | 20849 | -108087 | -3008 | 68000 |
| 162 | 268435616 | 20341 | 321.63954 | 183.28 | 0 | 20844 | -108155 | -3076 | 68000 |
| 163 | 268435617 | 20542 | 321.63954 | 183.28 | 0 | 21182 | -108448 | -3003 | 68000 |
| 164 | 268435618 | 20341 | 321.63954 | 183.28 | 0 | 21290 | -108382 | -3056 | 68000 |
| 165 | 268435619 | 20542 | 321.63954 | 183.28 | 0 | 21711 | -108400 | -3000 | 68000 |
| 166 | 268435620 | 20341 | 321.63954 | 183.28 | 0 | 21478 | -108341 | -3016 | 68000 |
| 167 | 268435621 | 20488 | 282.57403 | 166.08 | 0 | 19225 | -107812 | -3040 | 68000 |
| 168 | 268435622 | 20491 | 246.95422 | 149.2 | 0 | 18225 | -108440 | -3040 | 68000 |
| 169 | 268435623 | 20487 | 264.34345 | 157.6 | 0 | 18383 | -108269 | -3040 | 68000 |
| 170 | 268435624 | 20488 | 282.57403 | 166.08 | 0 | 18182 | -108269 | -3040 | 68000 |
| 171 | 268435625 | 20488 | 282.57403 | 166.08 | 0 | 18381 | -108642 | -3040 | 68000 |
| 172 | 268435626 | 20491 | 246.95422 | 149.2 | 0 | 18423 | -110024 | -3040 | 68000 |
| 173 | 268435627 | 20487 | 264.34345 | 157.6 | 0 | 18324 | -109831 | -3044 | 68000 |
| 174 | 268435628 | 20488 | 282.57403 | 166.08 | 0 | 18557 | -109839 | -3072 | 68000 |
| 175 | 268435629 | 20368 | 214.61578 | 132.64 | 14604 | 16776 | -109270 | -3040 | 68000 |
| 176 | 268435630 | 20429 | 230.38548 | 140.88 | 0 | 16518 | -109108 | -3080 | 68000 |
| 177 | 268435631 | 20491 | 246.95422 | 149.2 | 0 | 16418 | -109286 | -3080 | 68000 |
| 178 | 268435632 | 20368 | 214.61578 | 132.64 | 63760 | 16723 | -109699 | -3040 | 68000 |
| 179 | 268435633 | 20429 | 230.38548 | 140.88 | 31120 | 16707 | -110038 | -3025 | 68000 |
| 180 | 268435634 | 20491 | 246.95422 | 149.2 | 0 | 16707 | -110678 | -3044 | 68000 |
| 181 | 268435635 | 20491 | 246.95422 | 149.2 | 62892 | 16485 | -110226 | -3034 | 68000 |
| 182 | 268435636 | 20491 | 246.95422 | 149.2 | 0 | 14491 | -109929 | -3416 | 68000 |
| 183 | 268435637 | 20427 | 163.28607 | 108.4 | 0 | 12884 | -110252 | -3484 | 68000 |
| 184 | 268435638 | 20340 | 199.62322 | 124.48 | 0 | 13488 | -109896 | -3484 | 68000 |
| 185 | 268435639 | 20340 | 199.62322 | 124.48 | 0 | 12824 | -110048 | -3448 | 68000 |
| 186 | 268435640 | 20368 | 214.61578 | 132.64 | 0 | 13488 | -110252 | -3484 | 68000 |
| 187 | 268435641 | 20427 | 163.28607 | 108.4 | 0 | 13189 | -110847 | -3481 | 68000 |
| 188 | 268435642 | 20340 | 199.62322 | 124.48 | 0 | 13056 | -110600 | -3481 | 68000 |
| 189 | 268435643 | 20368 | 214.61578 | 132.64 | 0 | 12962 | -110450 | -3481 | 68000 |
| 190 | 268435644 | 20427 | 163.28607 | 108.4 | 0 | 13982 | -110800 | -3392 | 68000 |
| 191 | 268435645 | 20340 | 199.62322 | 124.48 | 0 | 14284 | -110622 | -3392 | 68000 |
| 192 | 268435646 | 20368 | 214.61578 | 132.64 | 62633 | 14559 | -110648 | -3346 | 68000 |
| 193 | 268435647 | 20427 | 163.28607 | 108.4 | 0 | 14828 | -111716 | -3384 | 68000 |
| 194 | 268435648 | 20340 | 199.62322 | 124.48 | 0 | 14929 | -111182 | -3384 | 68000 |
| 195 | 268435649 | 20368 | 214.61578 | 132.64 | 0 | 14929 | -111538 | -3384 | 68000 |
| 196 | 268435650 | 20427 | 163.28607 | 108.4 | 51549 | 14972 | -115184 | -3321 | 68000 |
| 197 | 268435651 | 20340 | 199.62322 | 124.48 | 23577 | 14999 | -114519 | -3321 | 68000 |
| 198 | 268435652 | 20368 | 214.61578 | 132.64 | 0 | 14868 | -114733 | -3320 | 68000 |
| 199 | 268435653 | 20427 | 163.28607 | 108.4 | 31329 | 15009 | -115656 | -3321 | 68000 |
| 200 | 268435654 | 20340 | 199.62322 | 124.48 | 0 | 14496 | -115514 | -3396 | 68000 |
| 201 | 268435655 | 20368 | 214.61578 | 132.64 | 0 | 15000 | -115692 | -3396 | 68000 |
| 202 | 268435656 | 20340 | 199.62322 | 124.48 | 0 | 15217 | -116877 | -3232 | 68000 |
| 203 | 268435657 | 20340 | 199.62322 | 124.48 | 0 | 15937 | -118260 | -3248 | 68000 |
| 204 | 268435658 | 20429 | 230.38548 | 140.88 | 0 | 16245 | -120101 | -3200 | 68000 |
| 205 | 268435659 | 20429 | 230.38548 | 140.88 | 0 | 16447 | -119745 | -3200 | 68000 |
| 206 | 268435660 | 20429 | 230.38548 | 140.88 | 0 | 17067 | -120575 | -3196 | 68000 |
| 207 | 268435661 | 20429 | 230.38548 | 140.88 | 0 | 18481 | -120614 | -3144 | 68000 |
| 208 | 268435662 | 20489 | 246.95422 | 149.2 | 0 | 18213 | -120374 | -3192 | 68000 |
| 209 | 268435663 | 20429 | 230.38548 | 140.88 | 0 | 19358 | -120406 | -3160 | 68000 |
| 210 | 268435664 | 20429 | 230.38548 | 140.88 | 0 | 19646 | -119469 | -3161 | 68000 |
| 211 | 268435665 | 20429 | 230.38548 | 140.88 | 0 | 19074 | -119079 | -3200 | 68000 |
| 212 | 268435666 | 20489 | 246.95422 | 149.2 | 0 | 19330 | -117987 | -3136 | 68000 |
| 213 | 268435667 | 20487 | 264.34345 | 157.6 | 0 | 19055 | -117646 | -3176 | 68000 |
| 214 | 268435668 | 20487 | 264.34345 | 157.6 | 0 | 17255 | -116711 | -3160 | 68000 |
| 215 | 268435669 | 20427 | 163.28607 | 108.4 | 41364 | 17282 | -115023 | -3115 | 68000 |
| 216 | 268435670 | 20340 | 199.62322 | 124.48 | 0 | 17089 | -114993 | -3160 | 68000 |
| 217 | 268435671 | 20368 | 214.61578 | 132.64 | 60503 | 17332 | -114481 | -3104 | 68000 |
| 218 | 268435672 | 20427 | 163.28607 | 108.4 | 30906 | 16675 | -114896 | -3135 | 68000 |
| 219 | 268435673 | 20340 | 199.62322 | 124.48 | 56795 | 16427 | -114895 | -3168 | 68000 |
| 220 | 268435674 | 20368 | 214.61578 | 132.64 | 0 | 17120 | -114809 | -3117 | 68000 |
| 221 | 268435675 | 20427 | 163.28607 | 108.4 | 36262 | 16184 | -113944 | -3115 | 68000 |
| 222 | 268435676 | 20340 | 199.62322 | 124.48 | 65166 | 16795 | -113951 | -3115 | 68000 |
| 223 | 268435677 | 20368 | 214.61578 | 132.64 | 33070 | 16445 | -113970 | -3115 | 68000 |
| 224 | 268435678 | 20491 | 246.95422 | 149.2 | 21087 | 20546 | -115050 | -3292 | 68000 |
| 225 | 268435679 | 20415 | 282.57403 | 166.08 | 60856 | 21100 | -115860 | -3292 | 68000 |
| 226 | 268435680 | 20416 | 301.66622 | 174.64 | 0 | 21452 | -116219 | -3344 | 68000 |
| 227 | 268435681 | 20416 | 301.66622 | 174.64 | 0 | 21754 | -116041 | -3344 | 68000 |
| 228 | 268435682 | 20341 | 321.63954 | 183.28 | 54461 | 22031 | -117770 | -3292 | 68000 |
| 229 | 268435683 | 20341 | 321.63954 | 183.28 | 0 | 22459 | -118984 | -3332 | 68000 |
| 230 | 268435684 | 20341 | 321.63954 | 183.28 | 0 | 23642 | -118462 | -3428 | 68000 |
| 231 | 268435685 | 20341 | 321.63954 | 183.28 | 49889 | 23640 | -116010 | -3412 | 68000 |
| 232 | 268435686 | 20543 | 342.5127 | 192 | 16510 | 23765 | -115560 | -3398 | 68000 |
| 233 | 268435687 | 20543 | 342.5127 | 192 | 15301 | 23795 | -114718 | -3412 | 68000 |
| 234 | 268435688 | 20329 | 364.30351 | 205.2 | 60138 | 23395 | -115183 | -3412 | 68000 |
| 235 | 268435689 | 20341 | 321.63954 | 183.28 | 0 | 21675 | -120434 | -3289 | 68000 |
| 236 | 268435690 | 20341 | 321.63954 | 183.28 | 45209 | 22543 | -120069 | -3292 | 68000 |
| 237 | 268435691 | 20543 | 342.5127 | 192 | 35891 | 22041 | -120251 | -3292 | 68000 |
| 238 | 268435692 | 20329 | 364.30351 | 205.2 | 28672 | 22308 | -119712 | -3292 | 68000 |
| 239 | 268435693 | 20329 | 364.30351 | 205.2 | 1675 | 22973 | -119859 | -3292 | 68000 |
| 240 | 268435694 | 20331 | 163.28607 | 108.4 | 50419 | 136288 | -173530 | -1777 | 34000 |
| 241 | 268435695 | 20331 | 163.28607 | 108.4 | 31775 | 137273 | -174137 | -1777 | 34000 |
| 242 | 268435696 | 20331 | 163.28607 | 108.4 | 8290 | 136969 | -172860 | -1777 | 34000 |
| 243 | 268435697 | 20330 | 185.38552 | 116.4 | 23664 | 136230 | -172676 | -1777 | 34000 |
| 244 | 268435698 | 20330 | 185.38552 | 116.4 | 0 | 136887 | -174447 | -1777 | 34000 |
| 245 | 268435699 | 20330 | 185.38552 | 116.4 | 0 | 135880 | -173379 | -1777 | 34000 |
| 246 | 268435700 | 20425 | 199.62322 | 124.48 | 42475 | 136237 | -174022 | -1777 | 34000 |
| 247 | 268435701 | 20425 | 199.62322 | 124.48 | 0 | 137089 | -173379 | -1777 | 34000 |
| 248 | 268435702 | 20425 | 199.62322 | 124.48 | 0 | 136081 | -173023 | -1777 | 34000 |
| 249 | 268435703 | 20540 | 199.62322 | 124.48 | 18333 | 136599 | -172626 | -1777 | 34000 |
| 250 | 268435704 | 20540 | 199.62322 | 124.48 | 0 | 135982 | -173913 | -1777 | 34000 |
| 251 | 268435705 | 20346 | 214.61578 | 132.64 | 44106 | 136673 | -173407 | -1756 | 34000 |
